<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZG Blog &#187; Leistung</title>
	<atom:link href="http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/tag/leistung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeitgeistlos.de/zgblog</link>
	<description>Der pseudo-intellektuelle Blog von www.zeitgeistlos.de</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:47:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Reichtum durch Leistung?</title>
		<link>http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/2011/reichtum-durch-leistung/</link>
		<comments>http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/2011/reichtum-durch-leistung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 06:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>epikur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/?p=10610</guid>
		<description><![CDATA[Die ärmsten 50 Prozent aller Haushalte verfügen zusammen über 3,8 Prozent des Gesamtvermögens in Deutschland.  Die reichsten zehn Prozent besitzen über 46,8 Prozent des privaten Vermögens. In Deutschland leben ca. 800.000 Vermögensmillionäre. Davon sind ca. 13.000 Einkommensmillionäre, d.h. die ein zu versteuerndes Einkommen von einer Million Euro oder mehr erzielen. Wie sind die anderen 787.000 Millionäre, die in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die ärmsten 50 Prozent aller Haushalte verfügen zusammen über 3,8 Prozent des  Gesamtvermögens in Deutschland.  Die reichsten zehn Prozent besitzen über 46,8 Prozent des privaten Vermögens. In Deutschland leben ca. 800.000 Vermögensmillionäre. Davon sind ca. 13.000 Einkommensmillionäre, d.h. die ein zu versteuerndes Einkommen von einer Million Euro oder mehr erzielen. Wie sind die anderen 787.000 Millionäre, die in Deutschland leben, zu ihrem Reichtum gekommen? Aktien? Erbschaft? Banküberfall? Im Lotto gewonnen? Oder zahlen sie etwa keine Steuern und werden deshalb nicht als Einkommensmillionäre aufgeführt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/2011/reichtum-durch-leistung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leistungsdenken ist kinderfeindlich</title>
		<link>http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/2011/leistungsdenken-ist-kinderfeindlich/</link>
		<comments>http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/2011/leistungsdenken-ist-kinderfeindlich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 04:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>epikur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kindheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[Druck]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/?p=9633</guid>
		<description><![CDATA[Bereits heute führt es in manchen Elternhäusern zu panikähnlichen Reaktionen, wenn der achtjährige Zweitklässler mit seiner ersten Drei im Diktat nach Hause kommt. - »Wirtschaftszweig Nachhilfe«, Dieter W. Feuerstein, Junge Welt vom 11. Mai 2011, Seite 3 Anmerkung: Leistung ist alles. Wer nichts leistet, ist auch nichts. Kinder sollen funktionieren. Kinder sollen gute Noten nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Bereits heute führt es in manchen Elternhäusern zu panikähnlichen Reaktionen, wenn der achtjährige Zweitklässler mit seiner ersten Drei im Diktat nach Hause kommt.</p>
<p>- »Wirtschaftszweig Nachhilfe«, Dieter W. Feuerstein, Junge Welt vom 11. Mai 2011, Seite 3</p></blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>Anmerkung:</strong> <a href="http://ad-sinistram.blogspot.com/2008/06/nomen-non-est-omen.html" target="_blank">Leistung ist alles</a>. Wer nichts leistet, ist auch nichts. Kinder sollen funktionieren. Kinder sollen gute Noten nach Hause bringen. Kinder sollen Sport machen. Kinder sollen Musikinstrumente lernen. Kinder sollen am besten schon früh mehrere Sprachen beherrschen. Kinder sollen still sitzen. Kinder sollen, Kinder sollen, Kinder sollen...Fragt eigentlich mal jemand was Kinder und nicht Eltern, Erzieher, Lehrer, Arbeitgeber und Politiker wollen? Sind Kinder etwa die Verfügungsmasse der Erwachsenen?</p>
<p style="text-align: justify;">In dem Film »der Club der toten Dichter« bringt sich ein Jugendlicher um, weil sein erzkonservativer Vater ihn zu einem Leistungselitekind machen wollte. Dabei wollte der Junge nur seiner Leidenschaft nachgehen und Theater spielen. Für seinen Vater war das Quatsch und Spinnerei. Mir scheint, das Leistungsdenken ist heute nicht mehr nur ein Primat der Konservativen, sondern in der breiten Masse der Bevölkerung angekommen. Oder wie seht Ihr das?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/2011/leistungsdenken-ist-kinderfeindlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Behinderte kosten uns zuviel</title>
		<link>http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/2011/behinderte-kosten-zuviel/</link>
		<comments>http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/2011/behinderte-kosten-zuviel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 03:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>epikur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Behinderte]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz 4]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsträger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/?p=8742</guid>
		<description><![CDATA[Die Leistungsträger-Ideologie zeigt ihre häßliche Fratze. Arbeitslose, Rentner, Hausfrauen und Behinderte bringen im Sinne einer profitorientierten Gesellschaft keine »Leistung«. Demzufolge ist es nur konsequent, wenn Behinderte massive Kürzungen hinnehmen müssen. Gegenhartz.de schrieb am 7. März 2011: Behinderte, die das 25. Lebensjahr überschritten haben und noch zu Hause wohnen, erhalten seit Jahresbeginn 73 Euro weniger, also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="size-full wp-image-8744 aligncenter" title="Euthanasie_Propaganda" src="http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/wp-content/uploads/Enthanasie_Propaganda.jpg" alt="" width="345" height="440" />Die Leistungsträger-Ideologie zeigt ihre häßliche Fratze. Arbeitslose, Rentner, Hausfrauen und Behinderte bringen im Sinne einer profitorientierten Gesellschaft keine »Leistung«. Demzufolge ist es nur konsequent, wenn Behinderte massive Kürzungen hinnehmen müssen. <a href="http://www.gegen-hartz.de/nachrichtenueberhartziv/hartz-iv-kuerzungen-bei-behinderten-willkuerlich-6909.php" target="_blank">Gegenhartz.de</a> schrieb am 7. März 2011:<span id="more-8742"></span></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Behinderte, die das 25. Lebensjahr überschritten haben und noch zu Hause  wohnen, erhalten seit Jahresbeginn 73 Euro weniger, also nur noch 291  Euro monatlich. [...] Eine unfassbare Ungerechtigkeit, wie auch der Sozialexperte Markus Kurth  der Bundestagsfraktion der Grünen befindet. Denn der <strong>willkürlich</strong> (Hervorhebung von mir) berechnete Abschlag trifft vor allem Menschen, die an ihrer  Einkommenssituation nichts ändern können.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Leider muss ich Herrn Kurth da enttäuschen. Statistisch gesehen mag die Kürzung willkürlich sein, im Sinne einer konsequenten Leistungsträger-Ideologie, nach der Behinderte überflüssiger Ballast, Minderleister und erwerbslose Mitesser sind, ist die Entscheidung nur konsequent.</p>
<p style="text-align: justify;">Bildquelle: <a href="http://www.arztwiki.de/wiki/Bild:EnthanasiePropaganda.jpg" target="_blank">arztwiki.de</a> mit Dank an Sol Roth für den Hinweis!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/2011/behinderte-kosten-zuviel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gepflegte Dauerpropaganda</title>
		<link>http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/2010/gepflegte-dauerpropaganda/</link>
		<comments>http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/2010/gepflegte-dauerpropaganda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 23:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>epikur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Demographischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Propaganda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/?p=7261</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten, werden uns bestimmte Lügenmärchen und Mythen immer und immer wieder erzählt. Die herrschende Kaste will damit vor allem den Status Quo der Profitsicherung und den gesellschaftlichen Frieden aufrecht erhalten. Drei besonders penetrante Lügenmärchen, die uns durch jeglichen Kommunikationskanal fast täglich erreichen sind: Arbeitslose sind selbst schuld an ihrer Situation. Leistung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten, werden uns bestimmte Lügenmärchen und Mythen immer und immer wieder erzählt. Die herrschende Kaste will damit vor allem den Status Quo der Profitsicherung und den gesellschaftlichen Frieden aufrecht erhalten. Drei besonders penetrante Lügenmärchen, die uns durch jeglichen Kommunikationskanal fast täglich erreichen sind:</p>
<ol>
<li>
<div style="text-align: justify;">Arbeitslose sind selbst schuld an ihrer Situation.</div>
</li>
<li>
<div style="text-align: justify;">Leistung lohnt sich.</div>
</li>
<li>Wir werden immer älter und Deutschland stirbt aus.</li>
</ol>
<p><span id="more-7261"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Die Lüge über die <strong>Arbeitslosenzahlen</strong> hat mittlerweile auch den letzten BILD-Leser erreicht. Trotzdem geben die bürgerlichen Medien immer noch die offizielle Arbeitslosenstatistik in ihrer Berichterstattung an. Die geht von ca. 3 Millionen Arbeitslosen aus. In Wahrheit haben wir –ohne Schönfärberei der Statistik– ca. 6,5 Millionen Arbeitslose, wie <a href="http://feynsinn.org/?p=5415" target="_blank">Feynsinn</a> errechnet hat. Minijobber und andere prekär Beschäftigte nicht eingerechnet. <a href="http://www.theonussbaum.de/seiten/arbeitslos/arbeitslosenzahlen.htm" target="_blank">Theonussbaum</a> hat eine gute Übersicht der wirklichen Zahlen. Offiziell treffen diese Millionen Jobsuchenden auf ca. 500.000–1 Million offene Stellen (je nachdem welcher Statistik man glauben mag). Selbst bei 1 Million offener Stellen würden 5,5 Millionen Menschen leer ausgehen und de faktisch erwerbslos oder vom Amt abhängig bleiben. Nun zu behaupten, Arbeitslose seien selbst schuld an ihrer Situation ist zynisch und realitätsfremd. Massenarbeitslosigkeit ist gewollt, um einen ständigen Druck auf die Beschäftigten ausüben zu können und um eine riesige Reservearmee aufrecht zu erhalten.</p>
<p style="text-align: justify;"><a rel="lightbox" href="http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/wp-content/uploads/FDP_Plakat.jpeg"><img class="alignleft size-full wp-image-7279" title="FDP_Plakat" src="http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/wp-content/uploads/FDP_Plakat.jpeg" alt="" width="199" height="282" /></a>Die zweite Dauerlüge, dass <strong>Leistung sich lohnen</strong> würde, wenn man nur anständig schuftet, wird, seit es Parteien, Unternehmer und Medien gibt verbreitet. Vom Tellerwäscher zum Millionär und wer hart und viel arbeitet, wird reich, so wird häufig gesagt. Dieser Gesellschaftsmythos ist gerade in Deutschland schon durch etliche Untersuchungen und Studien widerlegt worden. Wer reich werden will, muss nicht fleißig sein, sondern skrupellos, egoistisch, korrupt und asozial. Wer reich werden will, lässt andere für sich arbeiten und leistet dabei vermeintlich wenig (Aktionäre, Spekulanten usw.).Wer reich werden will in Deutschland, muss die richtigen Leute kennen. Denn <a title="ZG" href="http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/2009/reichtum-ist-keine-frage-der-leistung/" target="_blank">Reichtum ist keine Frage der Leistung</a>, sondern der Beziehungen.</p>
<p style="text-align: justify;">In Deutschland hängt der eigene Bildungsgrad und die Höhe des eigenen Vermögens vom Stand der Eltern ab.  Minijobber, Frisöre, Putzfrauen und viele andere »leisten« ihr Leben lang harte Arbeit. Finanziell gelohnt hat es sich für sie nicht. Promis, die für eine 30 Sekunden Werbung im Fernsehen mehrere Millionen Euro bekommen, haben wenig geleistet. Gelohnt hat es sich für sie aber richtig. Dieser Mythos soll die arbeitende Bevölkerung zum schuften motivieren und verspricht ein besseres Leben. Ist aber eine dreiste Lüge. Denn was häufig übrig bleibt ist schuften, Mobbing, Depressionen und eine angeschlagene Gesundheit.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Globalisierung und der <strong>demografische Wandel</strong> sind die zwei großen Legitimationsmuster für Sozialabbau, neoliberale Politik und die Privatisierung der Lebensrisiken. Unter der Prämisse, dass wir im Jahre 2050 in Deutschland nur noch knapp 70 Millionen Einwohner und doppelt soviele Ältere wie heute haben, werden wirtschaftspolitische Maßnahmen, wie die Privatisierung der Rente, die Rente mit 67 (Rentenkürzung) und Sozialabbau gerechtfertigt. Dabei betont jede Bevölkerungsvorausberechnung, dass ein vermeintlicher Bevölkerungsrückgang in Deutschland keine Prognose, sondern eine These ist, die aufgrund von Annahmen getroffen wird. Diese können sich jederzeit ändern. Letztlich ist eine Bevölkerungsvorausberechnung eine moderne Form von Kaffeesatzleserei, denn niemand weiß was in den nächsten 50 Jahren noch alles passieren wird.</p>
<p style="text-align: justify;">Der vermeintliche <a title="ZG" href="http://www.zeitgeistlos.de/demografie/demografie.html" target="_blank">demografische Wandel</a> in Deutschland, wird in Wissenschaft, Politik und Wirtschaft instrumentalisiert, um eigene Interessen und Forderungen durchzusetzen. Immer mehr Menschen halten sich für aufgeklärt, wenn sie das Dogma des demografischen Wandels in Deutschland übernehmen. Ob Dozenten, Lehrer, Studenten oder Wissenschaftler — viele halten den demografischen Wandel für ein unabänderliches Schicksal. Ein Krieg, eine technologische Erfindung (wie vor ca. 50 Jahren die Antibabypille), eine familienpolitische oder einwanderungspolitische Weichenstellung usw. könnte die Bevölkerungsvorausberechnung schnell als  Humbug entlarven. Dennoch wird diese Lüge immer und immer wieder rezipiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/2010/gepflegte-dauerpropaganda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobbing am Arbeitsplatz</title>
		<link>http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/2009/mobbing-am-arbeitsplatz/</link>
		<comments>http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/2009/mobbing-am-arbeitsplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 22:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>epikur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zitate]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobbing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[»In einer EDV-Firma in der Nähe von Bamberg hat ein leitender Angestellter über Jahre seine Mitarbeiter drangsaliert. Während seiner Wutanfälle soll er ihnen mit einer Soft-Air-Pistole, einer Gaspistole und einem Messer gedroht haben. Einen Untergebenen traktierte er angeblich mit einer elektronischen Fliegenklatsche und versetzte ihm so einen Stromschlag. Einen anderen Kollegen traf er mit einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><!--[if gte mso 9]><xml> Normal   0   21 </xml><![endif]--><!--  --><span style="color: #993300;"><em>»In einer EDV-Firma in der Nähe von Bamberg hat ein leitender Angestellter über Jahre seine Mitarbeiter drangsaliert. Während seiner Wutanfälle soll er ihnen mit einer Soft-Air-Pistole, einer Gaspistole und einem Messer gedroht haben. Einen Untergebenen traktierte er angeblich mit einer elektronischen Fliegenklatsche und versetzte ihm so einen Stromschlag. Einen anderen Kollegen traf er mit einer Lederpeitsche. Als die Geschäftsleitung ihn aufgrund der Vorwürfe fristlos kündigte, zog er 2003 vor Gericht.«</em></span></p>
<p style="text-align: justify;">- Meldung aus der <a href="http://www.faz.net/s/Rub8EC3C0841F934F3ABA0703761B67E9FA/Doc~EEDC732B3194049A2B3D5F5CFD1D6C913~ATpl~Ecommon~Scontent.html" target="_blank">FAZ.net</a> vom 12. Juli 2009</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Anmerkung:</strong> Tätlichkeiten, Beleidigungen und Rumgebrülle des Chefs seien Tabu und dies müsse sich der Lohnarbeiter nicht gefallen lassen, betont in dem Artikel die Rechtsanwältin Ann-Charlotte Ebener. Körperliche Handgreiflichkeiten sind sicherlich schnell als Mobbing zu identifizieren. Nur was ist mit der täglichen Dosis Leistungsdruck und psychischer Gewalt am Arbeitsplatz?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/2009/mobbing-am-arbeitsplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reichtum ist keine Frage der Leistung</title>
		<link>http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/2009/reichtum-ist-keine-frage-der-leistung/</link>
		<comments>http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/2009/reichtum-ist-keine-frage-der-leistung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 11:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>epikur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Armut]]></category>
		<category><![CDATA[Chancengerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Leistung]]></category>
		<category><![CDATA[reich]]></category>
		<category><![CDATA[Reichtum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[In der neuen Ausgabe des BoecklerImpuls 05/2009 von der DGB-nahen Hans-Boeckler Stiftung gibt es eine interessante Untersuchung. Dort haben Wissenschaftler in einer repräsentativen Umfrage die Deutschen danach befragt, wie man in Deutschland ihrer Meinung nach reich wird. Die von der Politik ständig postulierten Ideale und Prinzipien der Leistungs — und Chancengerechtigkeit hält ein Großteil der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/wp-content/uploads/reichtum.gif" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-1650" title="Reich?" src="http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/wp-content/uploads/reichtum-222x400.gif" alt="" width="222" height="400" /></a>In der neuen Ausgabe des <a href="http://www.boeckler.de/pdf/impuls_2009_05_gesamt.pdf" target="_blank">BoecklerImpuls 05/2009</a> von der DGB-nahen Hans-Boeckler Stiftung gibt es eine interessante Untersuchung. Dort haben Wissenschaftler in einer repräsentativen Umfrage die Deutschen danach befragt, wie man in Deutschland ihrer Meinung nach reich wird. Die von der Politik ständig postulierten Ideale und Prinzipien der Leistungs — und Chancengerechtigkeit hält ein Großteil der Bevölkerung für absolut unglaubwürdig. Einzig diejenigen welche eine gute wirtschaftliche und soziale Stellung innehaben, neigen dazu, Reichtum als den Erfolg individueller Leistungen zu betrachten. Beziehungen sowie ein gutes Elternhaus halten jedoch die meisten Deutschen für die Hauptursachen des Reichtums.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeitgeistlos.de/zgblog/2009/reichtum-ist-keine-frage-der-leistung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

